[ Home ] Utenti connessi: 3116

Key operational metrics (Wholesale Distribution)
I numeri del 2007 Italia Spagna
  2006 2007 Var% 2006 2007 Var% 07/06
N° di dipendenti 625 699 12% 214 441 106
N° di clienti 27,449 28,978 6% 15,632 18,720 20%
N° di marchi venduti 569 574 1% 203 210 3%
N° di fatture 982,919 1.007,156 2% 680,469 594,396 -13%
% di ordini ricevuti via internet 81.6 79.5 -3% 31.7 68.3 115%
% di fatturato via internet 53.9 52.6 -2% 22.9 35.5 55%


ABOUT SSL CERTIFICATES
Registro Imprese Monza e Brianza e Cod. Fisc. 05091320159
R.E.A. 1158694 - P. IVA IT02999990969
Capitale Sociale Interamente versato Euro 7.860.651,00
© Esprinet S.p.A. 2006
EWG Distributore OEM Microsoft dell'annoEuropean IT Excellence Awards 08