[ Inicio ] Utenti connessi:18182

Key operational metrics (Wholesale Distribution)
I numeri del 2008 Italia Spagna
  2007 2008 Var% 2007 2008 Var% 08/07
N° di dipendenti 669 648 -3,14% 441 301 -32%
N° di clienti 28,978 29,421 1,53% 18,720 12,577 -33%
N° di marchi venduti 574 600 4,53% 210 230 10%
% di ordini ricevuti via internet 77,79 76,19 -1,60% 63,95 66,73 2,79%
% di fatturato via internet 51,89 51,39 -0,50% 34,66 30,28 -4,37%


ABOUT SSL CERTIFICATES
Registro Imprese Monza e Brianza e Cod. Fisc. 05091320159
R.E.A. 1158694 - P. IVA IT02999990969
Capitale Sociale Interamente versato Euro 7.860.651,00
© Esprinet S.p.A. 2006
European IT Excellence Awards 08