Risultati Finanziari
Scegli l'anno
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- Archivio
Risultati finanziari 2022 | FY 22 | 4Q 22 | 9M 22 | 1H 22 | 1Q 22 |
---|---|---|---|---|---|
Comunicato stampa | |||||
Presentazione | |||||
Podcasting | |||||
Relazione | |||||
Relazione formato ESEF | |||||
Bilancio di Sostenibilità |
Risultati finanziari 2022
FY 22
4Q 22
Risultati finanziari 2021 | FY 21 | 4Q 21 | 9M 21 | 1H 21 | 1Q 21 |
---|---|---|---|---|---|
Comunicato stampa | |||||
Presentazione | |||||
Podcasting | |||||
Relazione | |||||
Relazione formato ESEF | |||||
Bilancio di Sostenibilità |
Risultati finanziari 2021
FY 21
4Q 21
Risultati finanziari 2020 | FY 20 | 4Q 20 | 9M 20 | 1H 20 | 1Q 20 |
---|---|---|---|---|---|
Comunicato stampa | |||||
Presentazione | |||||
Podcasting | |||||
Relazione | |||||
Bilancio di Sostenibilità |
Risultati finanziari 2020
Risultati finanziari 2019 | FY 19 | 4Q 19 | 9M 19 | 1H 19 | 1Q 19 |
---|---|---|---|---|---|
Comunicato stampa | |||||
Presentazione | |||||
Podcasting | |||||
Relazione | |||||
Bilancio di Sostenibilità |
Risultati finanziari 2019
Ultimo aggiornamento: 14 Novembre 2023 alle 13:00