Coverage e Consensus
Di seguito l'elenco degli analisti che seguono Esprinet, insieme a una sintesi delle loro raccomandazioni e un consenso generale.
Coverage
Si noti che l'elenco seguente potrebbe non essere completo ed è soggetto a modifiche. Si prega di notare altresì che tutte le opinioni, stime o previsioni relative ai risultati di Esprinet formulate dagli analisti sono opinioni personali ed esclusivamente di loro proprietà e non rappresentano quelle fatte da Esprinet o dal management di Esprinet. Il fatto che Esprinet fornisca tali informazioni non implica alcun avallo delle ricerche, conclusioni e raccomandazioni fornite da questi analisti.
Broker | Analista | Target Price (€) | Raccomandazione | Data |
---|---|---|---|---|
Intesa San Paolo | Gabriele Berti gabriele.berti@intesasanpaolo.com +39 02 8794 9821 | 11,0 | BUY | 17/11/2020 |
IR Top Research | Luisa Primi l.primi@irtop.com +39 0245473884/3 | 11,26 | - | 17/11/2020 |
Kepler Cheuvreux | Niccolò Storer nstorer@keplercheuvreux.com +39 02 85507209 | 12 | BUY | 14/12/2020 |
Mediobanca | Marco Vitale Marco.Vitale@mediobanca.com +39 02 8829 444 | 9,7 | OUTPERFORM | 16/11/2020 |
Intermonte | Francois Robillard francois.robillard@intermonte.it +39 02 77115470 Andrea Randone andrea.randone@intermonte.it +39 02 77115364 | 11,4 | OUTPERFORM | 16/11/2020 |
Midcap Partners | Alessandro Cuglietta acuglietta@midcapp.com +33 (0)1 78957164 | 15,5 | BUY | 08/12/2020 |
Consensus
Il consenso fornito di seguito si basa sulla media delle stime di tutti gli analisti pubblicate dopo il giorno 08 settembre 2020 ed è stato aggiornato il 14 dicembre 2020.
2020E’ with IFRS 16 | 2021E’ with IFRS 16 | |
---|---|---|
Revenues (€m) | 4.429 | 4.772 |
EBITDA adj. recurring (€m) | 63,9 | 72,9 |
EPS | 0,52 | 0,69 |