Coverage e Consensus
Di seguito l'elenco degli analisti che seguono Esprinet, insieme a una sintesi delle loro raccomandazioni e un consenso generale.
Coverage
Si noti che l'elenco seguente potrebbe non essere completo ed è soggetto a modifiche. Si prega di notare altresì che tutte le opinioni, stime o previsioni relative ai risultati di Esprinet formulate dagli analisti sono opinioni personali ed esclusivamente di loro proprietà e non rappresentano quelle fatte da Esprinet o dal management di Esprinet. Il fatto che Esprinet fornisca tali informazioni non implica alcun avallo delle ricerche, conclusioni e raccomandazioni fornite da questi analisti.
| Broker | Analista | Target Price (€) | Raccomandazione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | Gabriele Berti [email protected] +39 02 8794 9821 | 8,9 | BUY | 10/09/2026 |
| Kepler Cheuvreux | Filippo Piva [email protected] +39 02 80628009 | 8,8 | BUY | 11/09/2026 |
| Intermonte | Pietro Nargi [email protected] +39 02 77115470 Andrea Randone [email protected] +39 02 77115364 | 8,5 | BUY | 10/09/2026 |
| TP ICAP | Mathias Paladino [email protected] +33 1 49 24 18 01 | 9,0 | BUY | 11/09/2026 |
Consensus
Il consenso fornito di seguito si basa sulla media delle stime di tutti gli analisti pubblicate dopo il giorno 09 settembre 2026 ed è stato aggiornato il giorno 11 settembre 2026.
| 2026E’ with IFRS 16 | 2027E’ with IFRS 16 | |
|---|---|---|
| Revenues (€m) | 4.532 | 4.635 |
| EBITDA adj. recurring (€m) | 79,9 | 82,7 |
| EPS adj. recurring (€) | 0,56 | 0,63 |
Italiano
Inglese
Spagnolo
Portoghese