Coverage e Consensus
Di seguito l'elenco degli analisti che seguono Esprinet, insieme a una sintesi delle loro raccomandazioni e un consenso generale.
Coverage
Si noti che l'elenco seguente potrebbe non essere completo ed è soggetto a modifiche. Si prega di notare altresì che tutte le opinioni, stime o previsioni relative ai risultati di Esprinet formulate dagli analisti sono opinioni personali ed esclusivamente di loro proprietà e non rappresentano quelle fatte da Esprinet o dal management di Esprinet. Il fatto che Esprinet fornisca tali informazioni non implica alcun avallo delle ricerche, conclusioni e raccomandazioni fornite da questi analisti.
| Broker | Analista | Target Price (€) | Raccomandazione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | Gabriele Berti [email protected] +39 02 8794 9821 | 6,7 | BUY | 11/09/2025 |
| Kepler Cheuvreux | Niccolò Storer [email protected] +39 02 85507209 | 6,3 | BUY | 29/08/2025 |
| Intermonte | Pietro Nargi [email protected] +39 02 77115470 Andrea Randone [email protected] +39 02 77115364 | 7,0 | BUY | 14/11/2025 |
| TP ICAP | Mathias Paladino [email protected] +33 1 49 24 18 01 | 7,1 | BUY | 13/11/2025 |
Consensus
Il consenso fornito di seguito si basa sulla media delle stime di tutti gli analisti pubblicate dopo il giorno 13 novembre 2025 ed è stato aggiornato il giorno 14 novembre 2025.
| 2025E’ with IFRS 16 | 2026E’ with IFRS 16 | |
|---|---|---|
| Revenues (€m) | 4.281 | 4.459 |
| EBITDA adj. recurring (€m) | 70,7 | 75,3 |
| EPS adj. recurring (€) | 0,50 | 0,57 |
Italiano
Inglese
Spagnolo
Portoghese